Immigration Center
Visa Bulletin Tracker
Priority date cutoffs for family-sponsored and employment-based green card categories, pulled directly from the U.S. Department of State.
Showing July 2026 bulletin · fetched 12 hours ago
Family-Sponsored
Final Action Dates
| Category | All Other Countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 01FEB18 | 01FEB18 | 01FEB18 | 08NOV07 | 01MAY13 |
| F2A | 01JAN25 | 01JAN25 | 01JAN25 | 01JAN24 | 01JAN25 |
| F2B | 22NOV17 | 22NOV17 | 22NOV17 | 15FEB09 | 15MAY13 |
| F3 | 15APR12 | 15APR12 | 15APR12 | 01JUN01 | 22FEB06 |
| F4 | 01JAN09 | 01JAN09 | 01NOV06 | 08APR01 | 01AUG07 |
Dates for Filing
| Category | All Other Countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 01JAN19 | 01JAN19 | 01JAN19 | 01OCT08 | 22APR15 |
| F2A | C | C | C | C | C |
| F2B | 08JUN18 | 08JUN18 | 08JUN18 | 15MAY10 | 01OCT13 |
| F3 | 08DEC12 | 08DEC12 | 08DEC12 | 15JUL01 | 08AUG06 |
| F4 | 01MAR10 | 01MAR10 | 15DEC06 | 30APR01 | 22MAR08 |
Employment-Based
Final Action Dates
| Category | All Other Countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 - Priority Workers | C | 01JUN23 | 15OCT22 | C | C |
| EB-2 - Advanced Degrees / Exceptional Ability | C | 01SEP21 | U | C | C |
| EB-3 - Skilled Workers & Professionals | 01AUG24 | 22DEC21 | 01JAN14 | 01AUG24 | 01AUG23 |
| EB-3 - Other Workers | 01MAR22 | 01APR19 | 01JAN14 | 01MAR22 | 01DEC21 |
| EB-4 - Special Immigrants | 15SEP22 | 15SEP22 | 15SEP22 | 15SEP22 | 15SEP22 |
| EB-4 - Certain Religious Workers | 15SEP22 | 15SEP22 | 15SEP22 | 15SEP22 | 15SEP22 |
| EB-5 - Unreserved | C | 01DEC16 | U | C | C |
| EB-5 - Rural Set-Aside | C | C | C | C | C |
| EB-5 - High Unemployment Set-Aside | C | C | C | C | C |
| EB-5 - Infrastructure Set-Aside | C | C | C | C | C |
Dates for Filing
| Category | All Other Countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 - Priority Workers | C | 01DEC23 | 01DEC23 | C | C |
| EB-2 - Advanced Degrees / Exceptional Ability | C | 01JAN22 | 15JAN15 | C | C |
| EB-3 - Skilled Workers & Professionals | C | 01JAN22 | 15JAN15 | C | 01JAN24 |
| EB-3 - Other Workers | 01AUG22 | 01OCT19 | 15JAN15 | 01AUG22 | 01AUG22 |
| EB-4 - Special Immigrants | 01JAN23 | 01JAN23 | 01JAN23 | 01JAN23 | 01JAN23 |
| EB-4 - Certain Religious Workers | 01JAN23 | 01JAN23 | 01JAN23 | 01JAN23 | 01JAN23 |
| EB-5 - Unreserved | C | 01MAR17 | 01MAY24 | C | C |
| EB-5 - Rural Set-Aside | C | C | C | C | C |
| EB-5 - High Unemployment Set-Aside | C | C | C | C | C |
| EB-5 - Infrastructure Set-Aside | C | C | C | C | C |
Diversity Visa (DV) Regional Cutoffs
| Region | Cutoff |
|---|---|
| AFRICA | 55,000 |
| ASIA | 35,000 |
| EUROPE | 23,000 |
| NORTH AMERICA (BAHAMAS) | 50 |
| OCEANIA | 1,700 |
| SOUTH AMERICA, and the CARIBBEAN | 3,300 |
Data is sourced directly from the U.S. Department of State's official Visa Bulletin and updated monthly.
"C" means current (all priority dates qualify); "U" means unavailable. This is for general informational purposes only —
always verify against the official bulletin for anything case-specific.